湖南长沙富马酸喹硫平片招募补偿金9434元
| 试药状态 | 已完成 | 
| 适应症 | 精神分裂症和双相情感障碍的躁狂发作 | 
| 试验分期 | 其它其他说明: | 
| 年龄 | 18岁(最小年龄)至45岁(最大年龄) | 
| 性别 | 男+女 | 
| 健康受试者 | 有 | 
| 目标入组人数 | 目标入组人数 国内:12;已入组人数国内:登记人暂未填写该信息;实际入组总人数国内:12 ; | 
| 补贴 | 9434元 | 
       1、试验目的
①初步考察受试者在空腹状态下分别口服受试制剂和参比制剂后的药代动力学参数的初步比较情况;②初步考察采血点设计合理性、验证分析检测方法的重现性和适用性;③初步探讨受试者口服受试制剂和参比制剂200mg后的安全性;④获得个体内变异系数,为正式试验受试者例数提供理论依据。
2、试验设计
       
        
       
3、入选标准
       
        
										
       
4、排除标准
       
        
										
      
     ①初步考察受试者在空腹状态下分别口服受试制剂和参比制剂后的药代动力学参数的初步比较情况;②初步考察采血点设计合理性、验证分析检测方法的重现性和适用性;③初步探讨受试者口服受试制剂和参比制剂200mg后的安全性;④获得个体内变异系数,为正式试验受试者例数提供理论依据。
2、试验设计
| 试验分类 | 生物等效性试验/生物利用度试验 | 试验分期 | 其它 其他说明: | 设计类型 | 交叉设计 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 | 
3、入选标准
| 1 | 试验前签署知情同意书、并对试验内容、过程及可能出现的不良反应充分了解; | 
| 2 | 能够按照试验方案要求完成研究; | 
| 3 | 受试者(包括男性受试者)愿意未来6个月内无妊娠计划且自愿采取有效避孕措施,具体避孕措施见附录; | 
| 4 | 年龄为18~45岁男性和女性受试者(包括18岁和45岁); | 
| 5 | 男性受试者体重不低于50 公斤、女性受试者体重不低于45公斤。体重指数(BMI)=体重(kg)/身高2(m2),体重指数在19~26范围内(包括临界值); | 
| 6 | 健康状况:无心、肝、肾、消化道、神经系统、精神异常及代谢异常等病史; | 
| 7 | 体格检查正常或异常无临床意义。 | 
4、排除标准
| 1 | 试验前3个月每日吸烟量多于5支者; | 
| 2 | 对富马酸喹硫平片或者其辅料有过敏史; | 
| 3 | 有吸毒和/或酗酒史(每周饮用14个单位的酒精:1单位=啤酒285 mL,或烈酒25 mL,或葡萄酒1杯); | 
| 4 | 在服用研究药物前三个月内献血或大量失血(> 450 mL); | 
| 5 | 在服用研究药物前28 天服用了任何改变肝酶活性的药物; | 
| 6 | 在服用研究药物前14 天内服用了任何处方药、非处方药、任何维生素产品或草药; | 
| 7 | 试验前2周内服用过特殊饮食(包括火龙果、芒果、柚子、和/或黄嘌呤饮食等)或有剧烈运动,或其他影响药物吸收、分布、代谢、排泄等因素者; | 
| 8 | 合并有以下CYP3A4、P-gp或Bcrp的抑制剂或诱导剂,如伊曲康唑、酮康唑或决奈达隆等; | 
| 9 | 最近在饮食或运动习惯上有重大变化; | 
| 10 | 在服用研究用药前三个月内服用过研究药品、或参加了药物临床试验; | 
| 11 | 有吞咽困难或任何影响药物吸收的胃肠道疾病; | 
| 12 | 患有任何增加出血性风险的疾病,如痔疮、急性胃炎或胃及十二指肠溃疡等; | 
| 13 | 心电图异常有临床意义; | 
| 14 | 女性受试者在筛查期或试验过程中正处在哺乳期或尿妊娠结果阳性; | 
| 15 | 临床实验室检查有临床意义异常、或其它临床发现显示有临床意义的下列疾病(包括但不限于胃肠道、肾、肝、神经、血液、内分泌、肿瘤、肺、免疫、精神或心脑血管疾病); | 
| 16 | 肝炎(包括乙肝和丙肝)及艾滋病筛选阳性; | 
| 17 | 在研究前筛选阶段或研究用药前发生急性疾病; | 
| 18 | 在服用研究药物前48 小时摄取了巧克力、任何含咖啡因、或含黄嘌呤食物或饮料; | 
| 19 | 在服用研究用药前24 小时内服用过任何含酒精的制品; | 
| 20 | 酒精及毒品筛查阳性者或在过去五年内有药物滥用史或试验前3个月使用过毒品者。 | 
| 序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家 | 省(州) | 城市 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京回龙观医院 | 谭云龙 | 中国 | 北京 | 北京 | 
| 1 | 北京回龙观医院伦理委员会 | 同意 | 2017-07-24 | 
