福建南平司替戊醇胶囊试药员工资11965元
| 试药状态 | 主动暂停(根据公司研发战略,申办方主动暂停,不涉及到药物安全性。) | 
| 适应症 | 抗癫痫药。建议与氯巴占和丙戊酸联合使用,治疗氯巴占和丙戊酸无法有效控制婴儿期严重肌阵挛性癫痫综合征(SMEI,又称Dravet综合征)患者全身僵直性阵挛性癫痫的发作。 | 
| 试验分期 | 其它其他说明: | 
| 年龄 | 18岁(最小年龄)至无岁(最大年龄) | 
| 性别 | 男+女 | 
| 健康受试者 | 有 | 
| 目标入组人数 | 目标入组人数 国内:60;已入组人数国内:登记人暂未填写该信息;实际入组总人数国内:登记人暂未填写该信息; | 
| 补贴 | 11965元 | 
       1、试验目的
在空腹和餐后不同条件下,对健康受试者口服受试制剂T(石家庄四药有限公司生产的司替戊醇胶囊)和参比制剂R(Laboratoires Biocodex生产的司替戊醇胶囊,商品名:Diacomt)进行研究,比较两组制剂在人体内的血药浓度及药动学参数,评价两者是否具有生物等效性为生产与临床合理用药提供参考
2、试验设计
       
        
       
3、入选标准
       
        
										
       
4、排除标准
       
        
										
      
     在空腹和餐后不同条件下,对健康受试者口服受试制剂T(石家庄四药有限公司生产的司替戊醇胶囊)和参比制剂R(Laboratoires Biocodex生产的司替戊醇胶囊,商品名:Diacomt)进行研究,比较两组制剂在人体内的血药浓度及药动学参数,评价两者是否具有生物等效性为生产与临床合理用药提供参考
2、试验设计
| 试验分类 | 生物等效性试验/生物利用度试验 | 试验分期 | 其它 其他说明: | 设计类型 | 交叉设计 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 | 
3、入选标准
| 1 | 年龄在18周岁以上(含18周岁),男女均可,每批试验单一性别受试者人数不少于总人数的1/3; | 
| 2 | 体重:男性受试者的体重一般不应低于50kg(包括50kg),女性受试者体重一般不应低于45kg(包括45kg)。身体质量指数(BMI) [=体重kg/(身高m)2]应在19.0~26.0范围内,包含边界值; | 
| 3 | 筛选时无具有临床意义的生命体征、体格检查、实验室检查、心电图及胸片等检查结果; | 
| 4 | 受试者应在服用研究药物期间及停药后3个月内愿意采取有效的避孕措施,受试者或其配偶避免怀孕; | 
| 5 | 自愿参加并签署知情同意书者。 | 
4、排除标准
| 1 | HBsAg、HCV抗体、HIV抗体、梅毒螺旋体抗体检查结果为阳性者; | 
| 2 | 给药前14天内服用任何药物者; | 
| 3 | 有心、肝、肾、内分泌、消化道、血液系统及呼吸系统等病史或现有上述系统疾病者; | 
| 4 | 有临床意义的药物、食物过敏史或特应性变态反应性疾病史(哮喘、荨麻疹、湿疹性皮炎); | 
| 5 | 3个月内曾参加过其他临床试验者; | 
| 6 | 有精神疾病史、滥用药物史、药物依赖史者; | 
| 7 | 采血困难者; | 
| 8 | 最近3个月内献血或者失血≥400mL者; | 
| 9 | 妊娠期女性,哺乳期妇女; | 
| 10 | 有嗜烟、酗酒等不良嗜好,烟碱筛查、酒精呼气试验结果阳性者; | 
| 11 | 尿药筛查结果阳性者; | 
| 12 | 研究者认为不适合入组的其他受试者。 | 
| 序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家 | 省(州) | 城市 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 李昂 | 中国 | 北京 | 北京市 | 
| 1 | 首都医科大学附属北京地坛医院伦理委员会 | 同意 | 2017-03-30 | 
