广东惠州脯氨酸恒格列净片临床招募补贴5553元
| 试药状态 | 已完成 | 
| 适应症 | 2型糖尿病 | 
| 试验分期 | III期 | 
| 年龄 | 18岁(最小年龄)至75岁(最大年龄) | 
| 性别 | 男+女 | 
| 健康受试者 | 无 | 
| 目标入组人数 | 目标入组人数 国内:450;已入组人数国内:468;实际入组总人数国内:468 ; | 
| 补贴 | 5553元 | 
       1、试验目的
评价脯氨酸恒格列净片在2型糖尿病患者中给药24周的有效性和安全性以及给药52周的安全性和有效性。
2、试验设计
       
        
       
3、入选标准
       
        
										
       
4、排除标准
       
        
										
      
     评价脯氨酸恒格列净片在2型糖尿病患者中给药24周的有效性和安全性以及给药52周的安全性和有效性。
2、试验设计
| 试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国内试验 | 
3、入选标准
| 1 | 根据1999年WHO标准确诊为2型糖尿病; | 
| 2 | 筛选前接受了至少8周的饮食控制和体育锻炼且至少8周未接受任何降糖药物治疗; | 
| 3 | 筛选时7.5% ≤HbA1c ≤11%(当地检测值),随机入组时7.0% ≤HbA1c≤10.5%(中心化检测值); | 
| 4 | 空腹血浆葡萄糖≤ 15 mmol/L(筛选时当地检测值,随机入组时中心化检测值); | 
| 5 | 18岁-75岁(包括两端),男女不限; | 
| 6 | BMI:19-35kg/m2(包括两端); | 
| 7 | 能够理解本研究的程序和方法,愿意严格遵守临床试验方案完成本试验,并自愿签署知情同意书。 | 
4、排除标准
| 1 | 研究者怀疑患者可能对SGLT2抑制剂类药物过敏; | 
| 2 | 有严重的糖尿病并发症(肾、视网膜、神经、血管病变等),研究者认为不适合参加本试验; | 
| 3 | 药物或酒精滥用者; | 
| 4 | 使用了以下任何一种药物或治疗: 1) 6个月内连续使用胰岛素超过7天; 2) 6个月内使用过生长激素; 3)3个月内使用过减肥的药物或进行了可导致体重不稳定的手术,或参加过任何药物或医疗器械的临床试验的; 4) 2个月内接受过皮质类固醇激素的长期(连续7天以上)给药(包括静脉给药、口服给药、关节内给药)。 | 
| 5 | 有以下任何一种疾病的病史或证据: 1)1型糖尿病、单基因突变糖尿病、胰腺损伤所致的糖尿病或继发性糖尿病 2)遗传性葡葡糖-半乳糖吸收不良、或原发性肾性糖尿者; 3) 重度低血糖发作病史; 4)4周内发生过可能影响血糖控制的严重外伤或急性感染; 5)有临床意义的尿路感染或/和生殖器感染,或有反复尿路感染或/和生殖器感染病史者; 6) 6个月内出现过急性代谢并发症者; 7) 6个月内出现过失代偿性心力衰竭(NYHA分级为III和IV)、不稳定性心绞痛、中风或短暂性脑缺血发作、心肌梗死、严重的心律失常、进行过心脏手术或血管重建者; 8)高血压病史者经降压药物治疗后血压未能有效控制的:收缩压(SBP)>160 mmHg和/或舒张压(DBP)>100 mmHg; 9)未充分控制的甲状腺功能异常者; 10)确诊的严重骨质疏松伴继发骨折史者; 11) 有明显血液系统疾病或任何引起溶血或红细胞不稳定的疾病; 12) 严重慢性胃肠道疾病者,或曾经接受过可能影响药物吸收的治疗者; 13)5年内发生过治疗或未治疗的恶性肿瘤,或多发性内分泌瘤; 14)存在精神或神经系统疾病,不愿意沟通或有语言障碍,不能充分理解和合作者。 | 
| 6 | 存在任何一项实验室检查指标符合下列标准的: 1)谷丙转氨酶>3.0倍ULN和/或谷草转氨酶>3.0倍ULN和/或总胆红素>2.0倍ULN; 2)空腹甘油三酯>5.64mmol/L(500mg/dL); 3)eGFR <60ml/min/1.73 m2;eGFR计算公式:175 ×[(血肌酐(μmol/L)/88.4)]-1.234× [年龄(岁)]-0.179× 0.79(女)或×1(男); 4) 血肌酸激酶(CK)>3倍ULN; 5)甲状旁腺素(PTH)>1.5倍ULN; 6)血清钙<1.9mmol/L或>2.75mmol/L(<7.6mg/dL或>11.0mg/dL); 7)血清磷<0.65 mmol/L或>1.8mmol/L(<2.0mg/dL或>5.6mg/dL); 8)血酮体>ULN | 
| 7 | 8周内接受过输血,或献血≥400 mL、或严重失血且失血量≥400 mL者; | 
| 8 | 妊娠或哺乳期女性,或具有生育能力的男性或女性不愿意在试验期间避孕者; | 
| 9 | 导入期的依从性<80%或>120%; | 
| 10 | 研究者认为患者具有任何可能影响本研究的疗效或安全性评价的其他因素存在。 | 
| 序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家 | 省(州) | 城市 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民解放军总医院 | 陆菊明 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 
| 2 | 吉林省人民医院 | 孙亚东 | 中国 | 吉林省 | 长春市 | 
| 3 | 北华大学附属医院 | 郭玉珊 | 中国 | 吉林省 | 吉林市 | 
| 4 | 青岛大学附属医院 | 高燕燕 | 中国 | 山东省 | 青岛市 | 
| 5 | 河北医科大学第二医院 | 张力辉 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 | 
| 6 | 衡水市人民医院(哈励逊国际和平医院) | 耿建林 | 中国 | 河北省 | 衡水市 | 
| 7 | 唐山市工人医院 | 房辉 | 中国 | 河北省 | 唐山市 | 
| 8 | 山西医科大学第二医院 | 朱亦堃 | 中国 | 山西省 | 太原市 | 
| 9 | 郑州大学第一附属医院 | 秦贵军 | 中国 | 河南省 | 郑州市 | 
| 10 | 西安交通大学第一附属医院 | 施秉银 | 中国 | 陕西省 | 西安市 | 
| 11 | 中南大学湘雅二医院 | 周智广 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 | 
| 12 | 四川大学华西医院 | 张雨薇 | 中国 | 四川省 | 成都市 | 
| 13 | 重庆三峡中心医院 | 李彦 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 | 
| 14 | 中山大学附属第一医院 | 李延兵 | 中国 | 广东省 | 广州市 | 
| 15 | 海南医学院第一附属医院 | 郑海龙 | 中国 | 海南省 | 海口市 | 
| 16 | 海南省人民医院 | 陈道雄 | 中国 | 海南省 | 海口市 | 
| 17 | 中山大学附属第五医院 | 孙辽 | 中国 | 广东省 | 珠海市 | 
| 18 | 上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院 | 秦利 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 
| 19 | 安徽医科大学第一附属医院 | 章秋 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 | 
| 20 | 南京医科大学附属淮安第一医院(淮安市第一人民医院) | 陆卫平 | 中国 | 江苏省 | 淮安市 | 
| 21 | 连云港市第一人民医院 | 徐宁 | 中国 | 江苏省 | 连云港市 | 
| 22 | 东南大学附属中大医院 | 孙子林 | 中国 | 江苏省 | 南京市 | 
| 23 | 江苏省中西医结合医院 | 刘超 | 中国 | 江苏省 | 南京市 | 
| 24 | 山西省人民医院 | 杨艳兰 | 中国 | 山西省 | 太原市 | 
| 25 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 陈璐璐 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 | 
| 26 | 上海市东方医院 | 冯波 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 
| 27 | 河南科技大学第一附属医院 | 付留俊 | 中国 | 河南省 | 洛阳市 | 
| 28 | 山西省运城市中心医院 | 李平 | 中国 | 山西省 | 运城市 | 
| 29 | 人民解放军联勤保障部队第九〇〇医院(原中国人民解放军南京军区福州总医院) | 徐向进 | 中国 | 福建省 | 福州市 | 
| 30 | 锦州市中心医院 | 王雪鹰 | 中国 | 辽宁省 | 锦州市 | 
| 31 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 徐明彤 | 中国 | 广东省 | 韶关市 | 
| 32 | 重庆市第九人民医院 | 谭兴容 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 | 
| 33 | 首都医科大学附属北京潞河医院 | 赵冬 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 
| 34 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 李成江 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 
| 35 | 福建医科大学附属协和医院 | 刘礼斌 | 中国 | 福建省 | 福州市 | 
| 36 | 南昌市第三医院医院 | 涂萍 | 中国 | 江西省 | 南昌市 | 
| 37 | 郴州市第一人民医院 | 宋卫红 | 中国 | 湖南省 | 郴州市 | 
| 1 | 中国人民解放军总医院医学伦理委员会 | 同意 | 2017-04-26 | 
| 2 | 中国人民解放军总医院医学伦理委员会 | 同意 | 2017-09-28 | 
