河南鹤壁阿托伐他汀钙片试药员补偿金5098元
| 试药状态 | 已完成 | 
| 适应症 | 高胆固醇血症、冠心病 | 
| 试验分期 | 其它其他说明: | 
| 年龄 | 18岁(最小年龄)至无岁(最大年龄) | 
| 性别 | 男+女 | 
| 健康受试者 | 有 | 
| 目标入组人数 | 目标入组人数 国内:空腹36人;餐后39;已入组人数国内:登记人暂未填写该信息;实际入组总人数国内:空腹36人;餐后39 ; | 
| 补贴 | 5098元 | 
       1、试验目的
健康受试者空腹和餐后口服单剂量阿托伐他汀钙片(受试制剂,20mg,浙江新东港药业股份有限公司生产)与阿托伐他汀钙片(Lipitor;参比制剂,20mg,Pfizer生产)后,研究受试制剂与参比制剂的吸收速度和吸收程度,评价受试制剂与参比制剂是否具有生物等效性
2、试验设计
       
        
       
3、入选标准
       
        
										
       
4、排除标准
       
        
										
      
     健康受试者空腹和餐后口服单剂量阿托伐他汀钙片(受试制剂,20mg,浙江新东港药业股份有限公司生产)与阿托伐他汀钙片(Lipitor;参比制剂,20mg,Pfizer生产)后,研究受试制剂与参比制剂的吸收速度和吸收程度,评价受试制剂与参比制剂是否具有生物等效性
2、试验设计
| 试验分类 | 生物等效性试验/生物利用度试验 | 试验分期 | 其它 其他说明: | 设计类型 | 交叉设计 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 随机化 | 随机化 | 盲法 | 单盲 | 试验范围 | 国内试验 | 
3、入选标准
| 1 | 签署知情同意书; | 
| 2 | 男女兼有,女性有避孕措施,并且未服用避孕药物; | 
| 3 | 年龄≥18周岁; | 
| 4 | 体格检查、生命体征检查、实验室检查(血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血糖、心肌酶谱)、12导联心电图检查、胸部X线检查结果正常或异常无临床意义; | 
| 5 | 女性尿妊娠试验结果呈阴性; | 
| 6 | 乙肝表面抗原、丙肝抗体、梅毒螺旋体抗体检查结果正常,艾滋病抗体检查结果呈阴性。 | 
4、排除标准
| 1 | 过敏体质或有药物过敏史 | 
| 2 | 因神经、精神疾病或语言障碍等不能与医护人员交流或合作; | 
| 3 | 有任何可能影响试验安全性或药物体内过程的疾病史,尤其是有肝脏疾病、肌病史; | 
| 4 | 目前患有任何不稳定或复发性疾病,或影响药物体内过程的疾病; | 
| 5 | 试验前30天内至试验结束后半年内有生育计划、不愿意或不能采取有效的避孕措施; | 
| 6 | 过去2年中有药物依赖史; | 
| 7 | 嗜烟(每天吸烟达10支或以上); | 
| 8 | 嗜酒(每天饮酒达40克或以上)或在用药前48 h内饮酒; | 
| 9 | 试验前14天内用过任何药物; | 
| 10 | 试验前90天内参加过其它药物临床试验; | 
| 11 | 试验前90天内曾有过失血或献血200 mL及以上; | 
| 12 | 有晕针或晕血史; | 
| 13 | 经期、妊娠期、哺乳期女性; | 
| 14 | 研究者认为不适宜参加本试验。 | 
| 序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家 | 省(州) | 城市 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 航天中心医院 | 刘会臣 | 中国 | 北京 | 北京 | 
| 1 | 航天中心医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2017-04-06 | 
