四川资阳麻疹风疹联合减毒活疫苗招聘试药员工资4794元
| 试药状态 | 已完成 | 
| 适应症 | 8月龄以上的麻疹和风疹易感者的免疫预防 | 
| 试验分期 | 其它其他说明: | 
| 年龄 | 8月(最小年龄)至12月(最大年龄) | 
| 性别 | 男+女 | 
| 健康受试者 | 有 | 
| 目标入组人数 | 目标入组人数 国内:460;已入组人数国内:登记人暂未填写该信息;实际入组总人数国内:460 ; | 
| 补贴 | 4794元 | 
       1、试验目的
评价工艺变更后麻疹风疹联合减毒活疫苗应用在8-12月龄健康婴幼儿的免疫原性和安全性
2、试验设计
       
        
       
3、入选标准
       
        
										
       
4、排除标准
       
        
										
      
     评价工艺变更后麻疹风疹联合减毒活疫苗应用在8-12月龄健康婴幼儿的免疫原性和安全性
2、试验设计
| 试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | 其它 其他说明: | 设计类型 | 平行分组 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国内试验 | 
3、入选标准
| 1 | 年龄在8-12月龄常住健康儿童; | 
| 2 | 获得受试者法定监护人或其委托人的知情同意,并签署知情同意书; | 
| 3 | 受试者法定监护人或其委托人能遵守临床试验方案的要求; | 
| 4 | 腋下体温35.5℃-37.0℃。 | 
4、排除标准
| 1 | 有风疹病史者; | 
| 2 | 接种过风疹疫苗者; | 
| 3 | 有过敏史,尤其是对硫酸卡那霉素过敏者; | 
| 4 | 已确诊或怀疑患有免疫缺陷,自身免疫性疾病,或免疫系统紊乱; | 
| 5 | 有癫痫、惊厥或抽搐史,或有精神病家族史者; | 
| 6 | 患有先天畸形、发育障碍或严重的慢性病(如Down氏综合症、糖尿病、镰刀细胞贫血或神经疾患、格林巴利综合症); | 
| 7 | 已知或怀疑同时患有疾病包括:呼吸系统疾病、急性感染或慢性病活动期、心血管疾病、皮肤病、严重高血压、恶性肿瘤治疗期间、已知母亲或婴儿有HIV感染; | 
| 8 | 经过医生诊断的凝血功能异常(如凝血因子缺乏、凝血性疾病、血小板异常)或明显青肿或凝血障碍; | 
| 9 | 过去6个月内有过免疫抑制剂治疗、细胞毒性治疗、吸入皮质类固醇(不包括过敏性鼻炎的皮质类固醇喷雾治疗、急性非并发皮炎的表面皮质类固醇治疗); | 
| 10 | 在过去3个月内接受过血液制品; | 
| 11 | 在过去28天内接受过减毒活疫苗; | 
| 12 | 在过去7天内接受过亚单位或灭活疫苗; | 
| 13 | 在过去7天内曾有任何急性疾病、需要全身应用抗生素或抗病毒治疗; | 
| 14 | 在过去3天内曾腋下体温≥38.0℃; | 
| 15 | 根据研究者判断,受试者有任何其他不适合参加临床试验的因素。 | 
| 序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家 | 省(州) | 城市 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市朝阳区疾病预防控制中心 | 赵伟 | 中国 | 北京 | 北京 | 
| 2 | 山西省疾病预防控制中心 | 李国华 | 中国 | 山西省 | 太原 | 
| 1 | 北京市朝阳区疾病预防控制中心伦理审查委员会 | 同意 | 2017-03-27 | 
| 2 | 山西省疾病预防控制中心伦理审查委员会 | 同意 | 2017-04-20 | 
| 3 | 山西省疾病预防控制中心伦理审查委员会 | 同意 | 2017-05-31 | 
| 4 | 北京市朝阳区疾病预防控制中心伦理审查委员会 | 同意 | 2017-06-09 | 
